根據(jù)綿陽市康來物業(yè)服務有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、試用等程序,擬錄用以下人員到各項目部工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用 人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 林貴軍 | 男 | 四川綿陽 | 52 | 高中 | 綿陽中學 | ||
2 | 項目一部 | 綠化工 | 1.60歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.具有綠化維護保養(yǎng)相關(guān)工作經(jīng)驗; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 江德洪 | 男 | 四川阿壩 | 53 | 高中 | 潼川中學 | ||
3 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 黃桂蓉 | 女 | 四川綿陽 | 49 | 小學 | 忠孝鄉(xiāng)中心小學 | ||
4 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 劉統(tǒng)先 | 女 | 四川宜賓 | 58 | 小學 | 新市鎮(zhèn)小學 | ||
5 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 彭美玉 | 女 | 四川綿陽 | 56 | 小學 | 新魯鎮(zhèn)中心小學 | ||
6 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學習能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓及證書考取。 | 張倩 | 女 | 四川遂寧 | 36 | 高中 | 大英中學 | ||
7 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 陳東 | 男 | 四川綿陽 | 53 | 高中 | 魏城中學 | ||
8 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 何元珍 | 女 | 四川巴中 | 58 | 小學 | 長赤鎮(zhèn)中心小學 | ||
9 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 何興齊 | 男 | 四川綿陽 | 58 | 小學 | 馮河鄉(xiāng)中心小學 | ||
10 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 李平 | 女 | 四川綿陽 | 38 | 高中 | 鹽亭高中 | ||
11 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 趙夏林 | 女 | 四川綿陽 | 38 | 初中 | 郪江中學 | ||
12 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 黃成孝 | 男 | 四川綿陽 | 62 | 初中 | 擂鼓中學 | ||
13 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 張勝玉 | 女 | 四川遂寧 | 56 | 小學 | 蓬萊鎮(zhèn)小學 | ||
14 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 杜成玉 | 女 | 四川綿陽 | 58 | 初中 | 塘汛中學 | ||
15 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 黃秀云 | 女 | 四川綿陽 | 49 | 小學 | 景福鎮(zhèn)小學 | ||
16 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 涂小玉 | 女 | 四川綿陽 | 49 | 初中 | 柳池鎮(zhèn)初中 | ||
17 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 姚洪軍 | 男 | 四川綿陽 | 56 | 初中 | 安縣永河中學 | ||
18 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 劉應 | 男 | 四川綿陽 | 61 | 小學 | 樂加鄉(xiāng)小學 | ||
19 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 彭學英 | 女 | 四川綿陽 | 52 | 小學 | 新皂鎮(zhèn)小學 | ||
20 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 方明華 | 女 | 四川綿陽 | 55 | 小學 | 鳳凰村小學 | ||
21 | 項目二部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 鄭紅英 | 女 | 四川德陽 | 53 | 初中 | 新盛初中 | ||
22 | 項目二部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 呂小蓉 | 女 | 四川遂寧 | 55 | 小學 | 龍?zhí)列W | ||
23 | 項目二部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 魏建蓉 | 女 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 城郊中學 | ||
24 | 項目三部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 吳桂英 | 女 | 四川綿陽 | 59 | 小學 | 聯(lián)勝小學 | ||
25 | 項目三部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 唐旭碧 | 女 | 四川綿陽 | 58 | 小學 | 塔山小學 | ||
26 | 項目三部 | 夜班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 王少軍 | 男 | 四川綿陽 | 61 | 高中 | 劉營高中 | ||
27 | 項目三部 | 夜班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 董正雄 | 男 | 四川綿陽 | 58 | 高中 | 梓潼中學 | ||
28 | 項目三部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 楊積全 | 男 | 四川綿陽 | 57 | 初中 | 塘汛中學 | ||
29 | 項目四部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 胡守初 | 男 | 四川綿陽 | 58 | 初中 | 三臺云同初中 | ||
30 | 項目四部 | 會務 | 1.40歲以下、1.62米及以上; 2.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)佳; 3.有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。 | 蔣俊紅 | 女 | 四川南充 | 24 | 中專 | 四川省服裝藝術(shù)學校 | 航空服務 | |
31 | 項目四部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 張茂成 | 男 | 四川綿陽 | 57 | 初中 | 塘汛中學 | ||
32 | 項目四部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 巫乾銀 | 男 | 四川綿陽 | 53 | 初中 | 小枧中學 | ||
33 | 項目四部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 汪壽紅 | 男 | 四川綿陽 | 62 | 初中 | 小枧 中學 | ||
34 | 項目四部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 黃禮華 | 男 | 四川綿陽 | 54 | 小學 | 平政小學 | ||
35 | 項目五部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 洪思金 | 男 | 四川德陽 | 61 | 小學 | 中江一小 | ||
36 | 項目五部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 尚道政 | 男 | 湖南張家界 | 61 | 高中 | 陳家河中學 | ||
37 | 項目五部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 黃光秋 | 男 | 四川綿陽 | 60 | 初中 | 黎雅中學 | ||
38 | 項目五部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 鄧學高 | 男 | 黑龍江鶴崗 | 62 | 高中 | 黑龍江綏濱農(nóng)場中學 | ||
39 | 項目五部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 姜金敏 | 男 | 黑龍江伊春 | 59 | 初中 | 伊春市朗鄉(xiāng)林業(yè)局中學 | ||
40 | 項目五部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 董啟吉 | 男 | 四川綿陽 | 61 | 初中 | 石洞鄉(xiāng)中學 | ||
41 | 項目六部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 曾明軍 | 男 | 四川綿陽 | 60 | 初中 | 聯(lián)盟村小學 | ||
42 | 項目六部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 王太地 | 男 | 四川綿陽 | 64 | 初中 | 江油永盛公社學校 | ||
43 | 項目七部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 馬仕富 | 男 | 四川綿陽 | 61 | 小學 | 石橋村小學 | ||
44 | 項目七部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 王汝常 | 男 | 四川綿陽 | 58 | 初中 | 石板鎮(zhèn)中學 | ||
45 | 項目七部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 李茂輝 | 男 | 四川綿陽 | 64 | 初中 | 劍閣馬燈中學 |
公示期為:2024年5 月23日至2024年5月27日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:曾女士,聯(lián)系電話0816-2111631,郵箱:370541574@qq.com。
監(jiān)督投訴:綿陽市投資控股(集團)有限公司紀檢部門仇先生,聯(lián)系電話0816-2242615,監(jiān)督郵箱1006390488@qq.com。
綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2212875、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽市康來物業(yè)服務有限公司
2024年5月23日