根據(jù)綿陽市康來物業(yè)服務(wù)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、試用等程序,擬錄用以下人員到各項目部工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用 人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 趙小梅 | \ | 女 | 四川綿陽 | 40 | 高中 | 鹽亭縣文同中學(xué) | \ |
2 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 劉騰 | \ | 男 | 四川綿陽 | 40 | 中專 | 駐豫部隊成人院校 | \ |
3 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 奉友英 | \ | 女 | 四川綿陽 | 53 | 小學(xué) | 龍門小學(xué) | \ |
4 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 何盛義 | \ | 男 | 四川綿陽 | 55 | 初中 | 鹽亭縣雄關(guān)鄉(xiāng)中學(xué) | \ |
5 | 項目一部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 張彩云 | \ | 女 | 四川綿陽 | 53 | 初中 | 塘汛中學(xué) | \ |
6 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 何先鋒 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 高中 | 普明中學(xué) | \ |
7 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 胥飛 | \ | 男 | 四川綿陽 | 48 | 中專 | 綿陽市絲綢技工子弟校 | \ |
8 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 唐永 | \ | 男 | 四川綿陽 | 48 | 高中 | 德陽二中 | \ |
9 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 陳偉國 | \ | 男 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 綿陽市城郊中學(xué) | \ |
10 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 梁志 | \ | 男 | 四川綿陽 | 55 | 高中 | 綿陽中學(xué) | \ |
11 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 郭杰 | \ | 男 | 四川綿陽 | 56 | 高中 | 三臺四中 | \ |
12 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 李紅艷 | \ | 男 | 四川綿陽 | 41 | 高中 | 綿陽三中 | \ |
13 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 韓亞飛 | \ | 男 | 山東曹縣 | 19 | 初中 | 綿陽五中 | \ |
14 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 周紅兵 | \ | 男 | 四川綿竹 | 47 | 初中 | 鹽亭墨坪中學(xué) | \ |
15 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 涂君 | \ | 男 | 四川綿陽 | 47 | 中專 | 四川朝陽機械廠技工學(xué)校 | \ |
16 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 楊攀 | \ | 男 | 四川廣元 | 35 | 中專 | 廣元工程技工學(xué)校 | \ |
17 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 王守應(yīng) | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 大堰初中 | \ |
18 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 劉仁波 | \ | 男 | 四川綿陽 | 44 | 初中 | 磨家中學(xué) | \ |
19 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 張永壽 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 石牛中學(xué) | \ |
20 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 何廣生 | \ | 男 | 四川廣元 | 46 | 高中 | 綿陽職業(yè)學(xué)校 | \ |
21 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 劉勇軍 | \ | 男 | 四川綿陽 | 48 | 初中 | 鹽亭墨坪中學(xué) | \ |
22 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 趙常平 | \ | 男 | 四川綿陽 | 52 | 高中 | 江油高中 | \ |
23 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 壽恩澤 | \ | 男 | 四川德陽 | 50 | 高中 | 中江縣龍臺中學(xué) | \ |
24 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 李仕輝 | \ | 男 | 四川廣元 | 51 | 高中 | 廣元利州中學(xué) | \ |
25 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 肖勇 | \ | 男 | 四川綿陽 | 56 | 高中 | 綿陽市商校 | \ |
26 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 謝招斌 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 普明中學(xué) | \ |
27 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 楊勇 | \ | 男 | 四川綿陽 | 53 | 初中 | 三臺塞江中學(xué) | \ |
28 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 許懷軍 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 火炬中學(xué) | \ |
29 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 張海波 | \ | 男 | 四川綿陽 | 55 | 高中 | 梓潼縣許州中學(xué) | \ |
30 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 張乾亮 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 塔山中學(xué) | \ |
31 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 廖志勇 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 轉(zhuǎn)江中學(xué) | \ |
32 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 吳斌 | \ | 男 | 四川綿陽 | 55 | 初中 | 御營中學(xué) | \ |
33 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 龔述生 | \ | 男 | 四川綿陽 | 47 | 初中 | 西平 中學(xué) | \ |
34 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 劉明祝 | \ | 男 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 游仙云鳳中學(xué) | \ |
35 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 劉德平 | \ | 男 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 石廟興仁中學(xué) | \ |
36 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 王鑫 | \ | 男 | 四川廣元 | 32 | 大專 | 成都師范學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
37 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 鄧偉 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 法律 |
38 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 何國 | \ | 男 | 四川綿陽 | 55 | 高中 | 玉龍中學(xué) | \ |
39 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 魯志鋼 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 高中 | 三臺建設(shè)中學(xué) | \ |
40 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 姜浩 | \ | 男 | 四川綿陽 | 25 | 大專 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
41 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 劉剛 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 小學(xué) | 花園小學(xué) | \ |
42 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 陳虎 | \ | 男 | 四川綿陽 | 50 | 高中 | 八一中學(xué) | \ |
43 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 羅春楊 | \ | 男 | 四川綿陽 | 48 | 初中 | 火炬中學(xué) | \ |
44 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 成朝銀 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 小枧中學(xué) | \ |
45 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 劉鋼 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 三臺城郊中學(xué) | \ |
46 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 陳璋 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 四川長虹子弟學(xué)校 | \ |
47 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 黃玉龍 | \ | 男 | 四川綿陽 | 27 | 中專 | 九洲技校 | 汽修 |
48 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 詹俊 | \ | 男 | 四川綿陽 | 49 | 高中 | 綿陽中醫(yī)藥專科學(xué)校 | \ |
49 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 陳勇 | \ | 男 | 四川綿陽 | 57 | 初中 | 普明中學(xué) | \ |
50 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 蒲宜偉 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 梓潼仁和中學(xué) | \ |
51 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 胡學(xué)成 | \ | 男 | 四川綿陽 | 53 | 初中 | 火炬中學(xué) | \ |
52 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 劉興元 | \ | 男 | 四川綿陽 | 49 | 初中 | 城郊中學(xué) | \ |
53 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 余明 | \ | 男 | 四川綿陽 | 52 | 大專 | 四川大學(xué) | 法律 |
54 | 項目一部 | 夜班保安 | 1.65歲以下; 2.身體健康,責(zé)任心強; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 胥勇 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 高中 | 鹽亭縣五龍職業(yè)中學(xué) | \ |
55 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 樊華 | \ | 男 | 四川內(nèi)江 | 44 | 大專 | 西南科技大學(xué) | 機電一體化 |
56 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 鄧代軍 | \ | 男 | 四川綿陽 | 50 | 高中 | 北川中學(xué) | \ |
57 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 王志 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 高中 | 普明中學(xué) | \ |
58 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 楊悉妮 | \ | 女 | 四川綿陽 | 24 | 大專 | 國家 開放大學(xué) | 行政管理 |
59 | 項目一部 | 監(jiān)控 | 1.60歲以下,高中及以上學(xué)歷; 2.持證人員優(yōu)先考慮; 3.學(xué)習(xí)能力強,完成消防監(jiān)控證書培訓(xùn)及證書考取。 | 董一民 | \ | 男 | 四川廣元 | 51 | 高中 | 廣元市118信箱子弟中學(xué) | \ |
60 | 項目一部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 楊明 | \ | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 里程初中 | \ |
61 | 項目四部 | 白班保安 | 1.65歲以下。 2.退伍軍人優(yōu)先。 3.1.70以上。 4.身體健康,責(zé)任心強,形象氣質(zhì)較好。 | 陳敏 | \ | 男 | 四川綿陽 | 51 | 初中 | 新皂中學(xué) | \ |
62 | 項目五部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 曾明義 | \ | 男 | 四川綿陽 | 61 | 初中 | 西平初中 | \ |
63 | 項目五部 | 保潔 | 1.女性60歲以下,男性65歲以下; 2.身體健康,無不良嗜好; 3.吃苦耐勞,踏實肯干; 4.無違法違規(guī)記錄。 | 王貴發(fā) | \ | 女 | 四川綿陽 | 57 | 小學(xué) | 萬安小學(xué) | \ |
公示期為:2024年6月20日至2024年6月24日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市投資控股(集團)有限公司紀(jì)檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:曾女士,聯(lián)系電話0816-2111631,郵箱:370541574@qq.com。
監(jiān)督投訴:綿陽市投資控股(集團)有限公司紀(jì)檢部門仇先生,聯(lián)系電話0816-2242615,監(jiān)督郵箱1006390488@qq.com。
綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2212875、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽市康來物業(yè)服務(wù)有限公司
2024年6月20日